- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2010-03-17 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 410105000094662 | 组织机构代码 | 55164171-X | |
| 统一信用代码 | 9141010555164171XH | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9141010555164171XH | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2010-03-17至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-28 | |
| 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Yidexin Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州市金水区民航路19号1幢1单元12层1215号 | |||
| 经营范围 |
计算机软件开发;一类医疗器械、不间断电源及配套设备、计算机及周边设备的销售;计算机技术咨询;计算机维修。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-03-12 | 中原资产管理有限公司关于郑州天马机械设备有限公司等114户不良债权的处置公告 | 中原资产管理有限公司 | 河南省 | 招标预告 | - | - |